IELTS là khái niệm không còn xa lạ với tất cả mọi người. Chứng chỉ IELTS có thể sử dụng để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau trong học tập và công việc. Vậy bạn có biết thang điểm IELTS là gì và cách tính điểm IELTS của từng kỹ năng như thế nào không? Nếu vẫn chưa có câu trả lời thì hãy tham khảo ngay bài viết sau đây để biết cách tính điểm IELTS và xây dựng lộ trình học để đạt được mức điểm mong muốn nhé.
Kiểm tra phát âm với bài tập sau:
Giới thiệu về bài thi IELTS
IELTS là viết tắt của cụm từ International English Language Testing System. Đây là bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh được điều hành và đồng sở hữu bởi Hội đồng khảo thi tiếng Anh Đại học Cambridge, Tổ chức giáo dục Úc (IDP) và Hội đồng Anh (British Council). Bài thi IELTS sẽ bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Kết quả bài thi IELTS có giá trị trong vòng 2 năm.
Chứng chỉ IELTS được xem là minh chứng cụ thể để chứng minh năng lực của bạn. Với các bạn học sinh, chứng chỉ IELTS có thể được dùng để xét tuyển vào đại học, quy đổi điểm học phần hoặc nộp hồ sơ đi du học. Còn trong công việc, nếu bạn có chứng chỉ IELTS thì đây sẽ là cơ hội để được làm những công việc chất lượng với mức thu nhập hấp dẫn.
Thang điểm IELTS là gì? Ý nghĩa của thang điểm IELTS
Thang điểm IELTS hay còn gọi là IELTS Overall Band, là phần điểm cuối cùng của thí sinh được tính bởi điểm trung bình của 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Phần điểm trung bình này sẽ được đánh giá theo thang điểm từ 0 – 9 và được gọi là “band”. Mỗi “band” điểm ứng với từng kỹ năng sẽ đánh giá năng lực của thí sinh đó ở mức độ nào, và phần điểm trung bình sẽ thể hiện trình độ của người đó.
Yêu cầu về thang điểm IELTS ở Việt Nam thường rất đa dạng, ví dụ như: một số trường Đại học ưu tiên xét tuyển thẳng với thí sinh có điểm IELTS từ 5.5 – 6.0, hồ sơ du học thường yêu cầu chứng chỉ IELTS 6.0 – 6.5 trở lên, ứng viên đi xin việc tại các công ty nước ngoài sẽ được ưu tiên khi có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên,…
Cách tính điểm IELTS từng kỹ năng
Listening
Bài thi Listening bao gồm 40 câu hỏi được chia làm 4 phần trong thời gian 40 phút. Mức độ khó ở mỗi phần sẽ tăng lên với sự đa dạng về mẫu câu hỏi. Số câu hỏi thí sinh trả lời đúng sẽ được quy đổi ra thang điểm IELTS listening theo bảng sau đây:
Số câu trả lời đúng | Điểm số tương ứng |
3 – 4 | 2.5 |
5 – 6 | 3.0 |
7 – 9 | 3.5 |
10 – 12 | 4.0 |
13 – 15 | 4.5 |
16 – 19 | 5.0 |
20 – 22 | 5.5 |
23 – 26 | 6.0 |
27 – 29 | 6.5 |
30 – 32 | 7.0 |
33 – 34 | 7.5 |
35 – 36 | 8.0 |
37 – 38 | 8.5 |
39 – 40 | 9.0 |
Reading
Bài thi IELTS Reading được chia thành IELTS General và IELTS Academic. Nội dung thi của bài thi IELTS Academic thường mang tính chất chuyên môn hơn, thường sử dụng các từ vựng học thuật, còn nội dung của bài thi IELTS General thường được lấy từ các nguồn sách báo, tạp chí với những phân tích đơn giản.
Cả 2 bài thi đều gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài là 60 phút cho 3 đoạn văn. Cách tính thang điểm IELTS Reading được quy ước theo bảng sau đây:
Reading (Academic) | Reading (Academic) | Reading (General Training) | Reading (General Training) |
Số câu trả lời đúng | Điểm số tương ứng | Số câu trả lời đúng | Điểm số tương ứng |
3 – 4 | 2.5 | 5 – 7 | 2.5 |
5 – 6 | 3.0 | 8 – 11 | 3.0 |
7 – 9 | 3.5 | 12 – 14 | 3.5 |
10 – 12 | 4.0 | 15 – 18 | 4.0 |
13 – 15 | 4.5 | 19 – 22 | 4.5 |
16 – 19 | 5.0 | 23 – 26 | 5.0 |
20 – 22 | 5.5 | 27 – 29 | 5.5 |
23 – 26 | 6.0 | 30 – 31 | 6.0 |
27 – 29 | 6.5 | 32 – 33 | 6.5 |
30 – 32 | 7.0 | 34 – 35 | 7.0 |
33 – 34 | 7.5 | 36 – 37 | 7.5 |
35 – 36 | 8.0 | 38 | 8.0 |
37 – 38 | 8.5 | 39 | 8.5 |
39 – 40 | 9.0 | 40 | 9.0 |
Speaking
Bài thi IELTS Speaking thường diễn ra trong khoảng 10 – 14 phút. Các giám khảo sẽ đưa ra các chủ đề và yêu cầu thí sinh trả lời và nói về các chủ đề đó. Điểm số của thí sinh được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí sau:
- Fluency & Coherence: sự lưu loát và mạch lạc khi nói
- Lexical Resource: sự đa dạng vốn từ và độ chính xác trong cách dùng từ
- Grammatical Range & Accuracy: sự đa dạng và chính xác của các cấu trúc ngữ pháp
- Pronunciation: Khả năng phát âm
Dựa trên 4 tiêu chí trên, điểm của thí sinh sẽ được tính như sau:
Band score | Fluency & Coherence | Lexical Resource | Grammatical Range & Accuracy | Pronunciation |
9 | Nói lưu loát, mạch lạc, có ngắt nghỉ hợp lý, kết nối câu chính xác. Biết phát triển và mở rộng ý và không lạc đề. | Vốn từ vựng đa dạng, phong phú với nhiều chủ đề. Biết sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ chính xác, hợp lý | Sử dụng linh hoạt và chính xác nhiều cấu trúc câu, ngữ pháp | Phát âm chuẩn, chính xác, nói dễ nghe |
8 | Nói lưu loát, ít lặt từ. Biết ngắt nghỉ hợp lý. Phát triển và mở rộng ý chính xác, không lạc đề | Vốn từ vựng đa dạng, phong phú. Biết sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ chính xác. Kỹ năng paraphrase tốt | Sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp hợp lý. Cấu trúc câu sử dụng chính xác, gặp ít lỗi sai nhưng không mang tính hệ thống | Phát âm thành thạo, vẫn còn accent của tiếng mẹ đẻ nhưng không ảnh hưởng đến người nghe |
7 | Có thể nói dài mà không bị ngắt quãng, các lỗi mắc phải không đáng chú ý. Có sử dụng từ nối câu | Vốn từ đa dạng, có biết sử dụng thành ngữ, tục ngữ. Có sử dụng collocation nhưng còn chưa thành thạo, biết paraphrase | Sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp một cách hợp lý dù vẫn còn lỗi sai | Phát âm tốt, dễ hiểu |
6 | Có cho thấy sự cố gắng trong việc nói câu dài nhưng vẫn gặp lỗi. Có sử dụng từ nối câu nhưng còn chưa hợp lý | Vốn từ đa dạng với nhiều chủ đề, sử dụng thành ngữ tục ngữ tự nhiên | Sử dụng cấu trúc câu đơn giản và phức tạp nhưng chưa đa dạng, vẫn còn lỗi sai | Phát âm ổn với đầy đủ các yếu tố, nhiều chỗ còn khó hiểu |
5 | Tương đối mạch lạc nhưng còn lặp ý, ngắt quãng. Có thể nói lưu loát các chủ đề đơn giản | Vốn từ chưa đa dạng, kỹ năng paraphrase chưa ổn định | Sử dụng cấu trúc câu đơn giản tương đối chính xác, có cố gắng sử dụng cấu trúc câu phức tạp nhưng vẫn còn mắc lỗi sai | Phát âm đủ để hiểu nhưng vẫn còn những chỗ gây khó hiểu cho người nghe |
4 | Ấp úng, nói chậm và hay lặp lại những gì vừa nói. Các cụm từ nối câu chủ yếu là các cụm đơn giản | Sử dụng từ còn chưa chính xác. Có thể nói được các chủ đề đơn giản nhưng gặp chủ đề lạ thì mắc nhiều lỗi sai | Chỉ sử dụng được các cấu trúc câu đơn giản, mắc nhiều lỗi hệ thống | Phát âm còn hạn chế, gây khó hiểu cho người nghe |
3 | Ngắt quãng nhiều và lâu, gặp khó khăn trong việc liên kết câu | Từ vựng chủ yếu là thông tin cá nhân, vốn từ còn rất ít | Chỉ sử dụng cấu trúc ngữ pháp đơn giản nhưng còn nhiều lỗi sai | Phát âm người nghe khó hiểu |
2 | Khả năng giao tiếp kém | Chỉ biết dùng từ đơn giản | Không thể nói được đúng cấu trúc | Phát âm người nghe không hiểu được |
Writing
Bài thi IELTS Writing được diễn ra trong vòng 60 phút, với sự đánh giá theo 4 tiêu chí sau:
- Task Achievement: Khả năng trả lời đáp ứng yêu cầu của bài thi
- Coherence and Cohesion: Độ mạch lạc và tính liên kết trong bài thi
- Lexical Resource: Sự đa dạng của vốn từ và tính chính xác của cách dùng từ
- Grammatical Range and Accuracy: Sự đa dạng và chính xác của các cấu trúc ngữ pháp
Thang điểm IELTS Writing được đánh giá theo 4 tiêu chí trên như sau:
Band score | Task Achievement | Coherence and Cohesion | Lexical Resource | Grammatical Range and Accuracy |
9 | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề bài, nhận xét tổng quan rõ ràng, các thông tin được thảo luận chi tiết | Bố cục thông tin và luận điểm hoàn hảo, được sắp xếp theo trình tự mạch lạc, không có sai sót | Vốn từ vựng đa dạng, phong phú, phù hợp với ngữ cảnh | Sử dụng đa dạng các cấu trúc ngữ pháp |
8 | Nhận xét tổng quan rõ ràng, các chi tiết quan trọng được làm rõ và trình bày tốt | Bố cục thông tin và luận điểm logic, chia đoạn hợp lý. Sử dụng thành thạo các phương tiện liên kết và dẫn dắt | Vốn từ đa dạng, chính xác, sử dụng từ ngữ học thuật thành thạo | Sử dụng thuần thục các cấu trúc ngữ pháp |
7 | Nhận xét tổng quan rõ ràng, làm rõ các chi tiết quan trọng, một số phần có thể được phát triển tốt hơn | Chia đoạn tốt, sử dụng các phương tiện liên kết đa dạng. Một số phương tiện bị lạm dụng hoặc dùng chưa chuẩn xác. Dùng tốt các đại từ thay thế | Vốn từ phong phú, có sử dụng từ ngữ học thuật. Có khả năng kết hợp từ ngữ. Đôi chỗ chọn lựa từ chưa chính xác | Sử dụng nhiều cấu trúc câu phức tạo, khả năng kiểm soát ngữ pháp tốt dù đôi chỗ còn có lỗi sai |
6 | Có nhận xét tổng quan, nhắc đến các chi tiết quan trọng đầy đủ. Thông tin có chọn lọc, một số thông tin có thể chưa chính xác | Bố cục rõ ràng, chia đoạn hợp lý, sử dụng phương tiện liên kết hiệu quả. Còn mắc lỗi trong việc nối câu. Đại từ thay thế có thể chưa chính xác | Vốn từ tương đối đa dạng, có sử dụng từ học thuật nhưng còn chưa chính xác. Một số lỗi chính tả và hình thái từ | Sử dụng cả cấu trúc đơn giản và phức tạp, đôi lúc còn mắc lỗi sai |
5 | Nhận xét tổng quan không rõ ràng, không đề cập đủ các chi tiết quan trọng, không có dữ liệu làm dẫn chứng, thông tin còn chưa chính xác | Có bố cục thông tin, chia đoạn hạn chế. Mắc lỗi trong việc sử dụng từ nối, thường xuyên thiếu đại từ thay thế | Vốn từ hạn chế, thường có lỗi sai chính tả, gây khó khăn cho việc đọc hiểu | Cấu trúc câu hạn chế, sử dụng không thành công một số cấu trúc phức tạp |
4 | Có cố gắng thực hiện yêu cầu của đề bài nhưng các ý chính chưa được đề cập hết. Nhầm lẫn giữa các thông tin quan trọng | Chỉ biết liệt kê thông tin, không biết cách sắp xếp sao cho mạch lạc. Sử dụng cấu trúc liên kết đoạn sai hoặc trùng lặp quá nhiều | Vốn từ cơ bản và trùng lặp nhiều hoặc không phù hợp với đề bài, sử dụng từ sai ngữ cảnh | Sử dựng không đa dạng, còn sai các ngữ pháp cơ bản |
3 | Không trả lời đúng theo yêu cầu đề bài, các ý tưởng đưa ra hạn chế, không liên quan | Các ý tưởng chỉ liệt kê mà không được sắp xếp theo trình tự. Các cấu trúc nói đoạn, nối câu sử dụng sai | Vốn từ hạn chế, gặp nhiều lỗi sai về spelling | Có cố gắng trong việc viết cấu trúc câu nhưng gặp nhiều lỗi sai |
2 | Câu trả lời không liên quan đến đề bài | Không có khả năng kết nối các ý với nhau | Vốn từ vựng cực kỳ hạn chế | Không biết cấu trúc câu đúng |
Đánh giá thang điểm IELTS
Dựa vào điểm trung bình của từng kỹ năng, kết quả thang điểm IELTS sẽ được đánh giá theo bảng sau:
Overall Band | Đánh giá |
1.0 | Thí sinh không biết sử dụng tiếng Anh |
2.0 | Gặp khó khăn lớn trong việc viết và nói tiếng Anh. Không thể giao tiếp trong cuộc sống, chỉ có thể sử dụng từ đơn lẻ và các cấu trúc ngữ pháp ngắn |
3.0 | Có thể sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong một số tình huống quen thuộc, gặp khó khăn trong giao tiếp thực sự |
4.0 | Sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp ở các tình huống cụ thể, có vấn đề trong quá trình giao tiếp phức tạp |
5.0 | Có thể sử dụng một phần ngôn ngữ và hầu hết các tình huống mặc dù vẫn còn mắc lỗi. Có thể sử dụng tốt ngôn ngữ trong lĩnh vực quen thuộc với mình |
6.0 | Sử dụng ngôn ngữ khá thành thạo, có thể sử dụng tốt trong các tình huống quen thuộc và một số tình huống phức tạp nhưng vẫn còn nhiều chỗ không chính xác |
7.0 | Nắm vững ngôn ngữ, có các lí lẽ và sử dụng tốt ngữ pháp phức tạp. Tuy nhiên vẫn có nhiều chỗ không phù hợp, không hiểu tình huống nói |
8.0 | Hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ, có thể sử dụng tốt với những chủ đề phức tạp, chỉ mắc một số lỗi nhưng những lỗi này chưa thành hệ thống |
9.0 | Thông thạo, có thể sử dụng ngôn ngữ hoàn toàn đầy đủ |
Nâng band điểm IELTS với khoá học ELSA Premium
Sau khi đã hiểu rõ cách tính điểm IELTS thì việc bạn cần làm là tìm một khóa học phù hợp để giúp bạn đạt được band điểm mà mình mong muốn. Bên cạnh việc học tại các trung tâm thì các khoá học IELTS online cũng ngày càng được ưa chuộng bởi sự tiện lợi và hiệu quả cao. Nếu bạn lo rằng tự học IELTS tại nhà sẽ không có giáo viên sửa sai, hướng dẫn, xây dựng lộ trình học phù hợp thì đừng lo bởi tất cả sẽ được giải quyết bởi ELSA Premium.
ELSA Premium là gói học nâng cao mới nhất của ứng dụng ELSA Speak. Phiên bản này được đánh giá là cao cấp nhất,, giúp bạn nâng cấp trình tiếng Anh và đạt được kết quả như mong muốn. Bạn có thể vừa luyện nói, vừa luyện nghe dễ dàng với ELSA Premium.
ELSA Premium được tích hợp các tính năng của ELSA Pro và được bổ sung thêm 2 tính năng đặc biệt mới là ELSA Speech Analyzer và ELSA AI. Những điểm nổi bật của 2 tính năng này bao gồm:
ELSA Speech Analyzer:
- Đa dạng các bài luyện nói ở nhiều chủ đề trong cuộc sống, từ công việc, học tập cho đến giao tiếp hàng ngày
- Câu trả lời được hệ thống nhận diện và phân tích, chỉ ra các lỗi sai trong phát âm, ngữ điệu, từ vựng, ngữ pháp để từ đó hướng dẫn bạn cách sửa lỗi sao cho đúng nhất
- Công nghệ Chat GPT giúp chấm điểm và đề xuất từ vựng học thuật hơn, chuyên sâu hơn, ngữ pháp cao cấp hơn
- ELSA Speech giúp phân tích chuyên sâu để dự đoán điểm thi nói IELTS, từ đó xây dựng lộ trình học tập hiệu quả
ELSA AI:
- Được trò chuyện với gia sư AI không giới hạn thời gian, chủ đề
- Người dùng có thể đưa ra các chủ đề thường gặp trong bài thi thật để trải nghiệm luyện nói cùng giám khảo
- Công nghệ AI sẽ đưa ra nhận xét, hướng cải thiện về phát âm, từ vựng, ngữ pháp, ngữ điệu, mức độ trôi chảy dựa trên bài nói của từng người
Nếu bạn đang cần một công cụ để chinh phục mức điểm IELTS mà mình mong muốn thì ELSA Premium chính là dành cho bạn. Với tất cả những ưu điểm vượt trội cùng các tính năng độc quyền, ELSA Premium sẽ giúp bạn tiến xa hơn trên hành trình giao tiếp tự tin, thành thạo. Nhanh tay đăng ký mua gói học ELSA Premium để được hưởng ưu đãi tốt nhất.